<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Singapore Web Design &#187; technology</title>
	<atom:link href="http://www.mrjarvis.com/category/all-fresh-and-great/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrjarvis.com</link>
	<description>Web-design, SEO, logo, letterhead, business card, packaging and more...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Sep 2010 21:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jet Packs go on Sale in New Zealand</title>
		<link>http://www.mrjarvis.com/2010/04/jet-pack/</link>
		<comments>http://www.mrjarvis.com/2010/04/jet-pack/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 15:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarvis</dc:creator>
				<category><![CDATA[SHARE]]></category>
		<category><![CDATA[WOW!]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrjarvis.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrjarvis.com/2010/04/jet-pack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watch Microsoft Bing TV Commercial Ad Now</title>
		<link>http://www.mrjarvis.com/2009/06/microsoft-bing-tv-commercial-ad/</link>
		<comments>http://www.mrjarvis.com/2009/06/microsoft-bing-tv-commercial-ad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarvis</dc:creator>
				<category><![CDATA[WOW!]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Ad]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrjarvis.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrjarvis.com/2009/06/microsoft-bing-tv-commercial-ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR code，二维码</title>
		<link>http://www.mrjarvis.com/2008/07/qr-code%ef%bc%8c%e4%ba%8c%e7%bb%b4%e7%a0%81/</link>
		<comments>http://www.mrjarvis.com/2008/07/qr-code%ef%bc%8c%e4%ba%8c%e7%bb%b4%e7%a0%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 07:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarvis</dc:creator>
				<category><![CDATA[WOW!]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[二维码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrjarvis.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[The fences are sending me secret messages!!!


info from 维基百科
QR码是二维条码的一种，1994年由日本Denso-Wave公司发明。QR来自英文“Quick Response”的缩写，即快速反应的意思，源自发明者希望QR码可让其内容快速被解码[1]。QR码最常见于日本，并为目前日本最流行的二维空间条码。QR码比普通条码可储存更多资料，亦无需像普通条码般在扫描时需直线对准扫描器。
QR码呈正方形，只有黑白两色。在4个角落，印有较小，像“回”字的的正方图案。这3个是帮助解码软件定位的图案，使用者不需要对准，无论以任何角度扫描，资料仍可正确被读取。
日本QR码的标准JIS X 0510在1999年1月发布，而其对应的ISO国际标准ISO/IEC18004，则在2000年6月获得批准。根据Denso Wave公司的网站资料，QR码是属于开放式的标准，QR码的规格公开，而由Denso Wave公司持有的专利权益，则不会被执行。
除了标准的QR码之外，也存在一种称为“微型QR码”的格式，是QR码标准的缩小版本，主要是为了无法处理较大型扫描的应用而设计。微型QR码同样有多种标准，最高可储存35个字符。
    * （英文）QR Code 官方网
    * QRCode for Ruby on Rails &#8211; 生成QR码 (Ruby on Rails 插件)

QR Code Fences. what do you see and say?
More information visit: houstonfence.mobi
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrjarvis.com/2008/07/qr-code%ef%bc%8c%e4%ba%8c%e7%bb%b4%e7%a0%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpaceNavigator</title>
		<link>http://www.mrjarvis.com/2008/07/space-navigator/</link>
		<comments>http://www.mrjarvis.com/2008/07/space-navigator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 22:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarvis</dc:creator>
				<category><![CDATA[WOW!]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[space navigator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrjarvis.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[SpaceNavigator is a virtual extension of you.
Pressure sensing technology allows the controller cap to become a virtual extension of you. Push, pull, twist or tilt the cap a fraction of inch to simultaneously pan, zoom and rotate 3D imagery. Increase pressure to go fast or decrease pressure to make intricate adjustments.


 Why use a SpaceNavigator [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrjarvis.com/2008/07/space-navigator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

